四川大学2017年网络高等学历教育招生简章
一、报读对象
高中起点专科:须具有高中、职高、技校、中专及以上毕业文凭或同等学力者
专科起点本科:须具有国民教育系列大专或大专以上毕业文凭者
二、报名时间
全年滚动招生,春秋两季入学
★2017年春季招考注册截止时间:3月
★2017年秋季招考注册截止时间:9月
三、专业设置
2017季招生专业
学习层次 | 专业方向 | 学习期限 | 科类 | 入学考试科目 | |
专科(业余)
| 工商管理类(工商管理) | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | |
工商管理(物管方向) | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
会计 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
人力资源管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
市场营销 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
行政管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
金融保险 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
公共事务管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
法律大类(法学) | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
旅游管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 语文、英语 | ||
计算机应用技术 | 2.5-5年 | 理工 | 英语、数学 | ||
电气自动化技术(电气工程及其自动化) | 2.5-5年 | 理工 | 英语、数学 | ||
土建大类(土木工程) | 2.5-5年 | 理工 | 英语、数学 | ||
工程管理类(工程管理) | 2.5-5年 | 理工 | 英语、数学 | ||
专科升本科 (业余)
| 工商管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | |
人力资源管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
行政管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
市场营销 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
会计学 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
法学 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
金融学 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
社会工作 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
公共事业管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
保险 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
旅游管理 | 2.5-5年 | 文理兼收 | 大学英语、大学语文 | ||
工程造价 | 2.5-5年 | 理工 | 大学英语、高等数学 | ||
计算机科学与技术 | 2.5-5年 | 理工 | 大学英语、高等数学 | ||
工程管理 | 2.5-5年 | 理工 | 大学英语、高等数学 | ||
土木工程 | 2.5-5年 | 理工 | 大学英语、高等数学 | ||
电气工程及其自动化 | 2.5-5年 | 理工 | 大学英语、高等数学 | ||
通信工程 | 2.5-5年 | 理工 | 大学英语、高等数学 | ||
四、专业课程设置
专业名称 | 专业课程(高中起点专科、高起专) |
工商管理 | 主要专业课程:管理学原理、统计学、管理经济学、组织行为学、企业管理学、市场营销、企业运营管理、企业战略策划、管理信息系统、财务管理、人力资源开发与管理、电子商务、经济法等。 |
会计学 | 主要专业课程:管理学原理、统计学、财务会计、成本会计、管理经济学、市场营销、财务报表编制与分析、企业战略策划、财务管理、审计学、预算会计、经济法、管理会计等。 |
人力资源管理 | 主要专业课程:管理学原理、会计学、组织行为学、企业管理学、人力资源法规管理、市场营销、劳动经济学、人力资源战略与规划、工作分析与招聘、绩效管理与薪酬设计、经济法、人力资源开发与管理、电子商务、培训开发与职业发展等。 |
计算机科学与技术 | 主要专业课程:线性代数、C语言程序设计、汇编语言程序设计、概率与统计、数字电子技术、模拟电子技术、面向对象程序设计、数据库技术、数据结构、操作系统、计算机网络、web技术、电子商务、管理信息系统等。 |
市场营销 | 主要专业课程:会计学、统计学、管理学原理、企业管理学、消费者行为分析、管理经济学、品牌管理、市场营销、服务营销学、销售管理、网络营销、经济法、渠道管理、营销策划等。 |
电气工程及其自动化 | 主要专业课程:高等数学、工程数学、电路、模拟电子技术、数字电子技术、电机学、微机原理与接口技术、电力电子技术、计算机控制系统、发电厂电气部分、继电保护原理、电力系统分析、电能质量、调度自动化及远动原理、电力市场等。 |
工程管理 | 主要专业课程:线性代数、应用统计学、管理学原理、建设法规与合同管理、建筑施工技术、土木工程经济、工程建设质量管理、工程财务、工程项目管理、建筑设备、管理运筹学、房地产开发经营与管理、工程咨询、国际工程管理、监理概论等。 |
土木工程 | 主要专业课程:高等数学、建筑制图、建筑材料、建筑力学、土力学及地基基础、土木工程概论、结构设计原理、隧道工程、道路工程、建筑结构CAD、工程估价、建筑结构设计、高层建筑结构、建筑抗震设计、建筑施工技术及组织设计等。 |
行政管理 | 主要专业课程:管理学原理、管理学原理实践、应用写作、人力资源开发与管理、人力资源开发与管理实践、行政法学、公共行政管理、公共行政管理实践、社会学、公共关系学、组织行为学、组织行为学实践、电子政务、公共政策分析等。 |
人力资源管理 | 主要专业课程:管理学原理、管理学原理实践、社会保障学、社会保障学实践、组织行为学、组织行为学实践、人力资源管理理论与实务、人力资源管理理论与实务实践、劳动经济学、社保基金管理与国际比较、公共关系学、培训开发与实务、绩效管理与薪酬设计?、招聘实务与技巧等。 |
专业名称 | 专业课程(高中起点专科、高起专) |
工商管理 | 主要专业课程:高等数学、会计学基础、国家税收、政治经济学、管理学原理、统计学、经济法、财务管理、应用写作、审计学、财务会计、财政学、市场营销等。 |
会计 | 主要专业课程:高等数学、会计学基础、国家税收、政治经济学、财务管理、统计学、经济法、管理会计、财务会计、预算会计、成本会计、审计学、会计电算化等。 |
人力资源管理 | 主要专业课程:高等数学、经济学原理、管理学原理、组织行为学、财务管理、人力资源管理、人口社会学、管理心理学、应用写作、工作分析的理论和技术、人力资源法规与政策、社会保障学、人员招聘和录用、绩效管理与薪酬设计等。 |
市场营销 | 主要专业课程:会计学基础、经济学原理、管理学原理、高等数学、销售管理、推销与谈判、经济法、统计学、广告经营、消费者行为分析、市场调查与预测、电子商务、市场营销等。 |
计算机应用技术 | 主要专业课程:高等数学、线性代数、数字电子技术、程序设计语言、数据库技术、面向对象程序设计、数据结构、汇编语言程序设计、管理信息系统、操作系统、计算机网络技术与应用、WEB技术与网页制作、计算机信息安全基础等。 |
电气自动化技术 | 主要专业课程:高等数学、工程数学基础、电工原理、电子技术基础、程序设计语言、电机学、微机原理与应用、电力系统分析基础、发电厂电气部分、电力系统远动及调度自动化、电力系统自动装置、电力系统继电保护、发电厂变电所二次接线等。 |
土木工程 | 主要专业课程:高等数学、土木工程概论、建筑制图、建筑材料、房屋建筑学、地基基础、建筑力学、建设法规、土木工程经济、建筑施工技术、结构设计原理、建筑结构设计、工程估价等。 |
工程管理 | 主要专业课程:土木工程概论、高等数学、建筑制图、建筑材料、房屋建筑学、工程经济、建设工程合同管理、建筑施工技术、建筑力学、工程施工组织与设计、建设工程质量管理、工程估价、结构设计原理等。 |
行政管理 | 主要专业课程:管理学原理、应用写作、政治科学原理、人力资源开发与管理、行政法学、行政法学实践、管理心理学、公共关系学、公共关系学实践、公共行政管理、社区管理、电子政务、公共经济学等。 |
注:以上各专业列出主要专业课程,未包括公共课,学生入学后以学院安排的教学计划为准。 |
五、报名材料
1、必须携带二代身份证(或军官证、护照、港澳台居民证件)的原件
2、必须报考专升本的考生,还须携带专科及以上学历毕业证书原件及复印件(A4)2份
3、彩色寸照2张
六、联系方式:
1、联系电话:028—87701527
2、联 系 人:黄老师 13708005733
3、办公地址:成都市一环路西三段新一号教育宾馆110室
4、中心网址:www.cdckpx.com QQ:286000892 微信:13708005733
附:1.录取通知书样本
2.毕业证书样本
3.学位证书样本
录入通知书样本
证书样张
学位证样板